regionalsudestesbau
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
Próxima revisão | Revisão anterior | ||
regionalsudestesbau [2008/10/21 09:46] – criada jlpolize | regionalsudestesbau [2022/11/24 14:21] (atual) – edição externa 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Linha 1: | Linha 1: | ||
- | Olá | + | ====== Laboratório de Silvicultura Urbana - Urban Forestry Laboratory ====== |
+ | {{: | ||
- | Regional Sudeste SBAU | + | |
+ | ====== MISSÃO ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Ampliar o conhecimento sobre a importância das árvores para a qualidade de vida nas cidades brasileiras e como mantê-las em um sistema sustentável. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====== OBJETIVOS ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | O Laboratório de Silvicultura Urbana objetiva pesquisar a vegetação urbana com ênfase no seu componente arbóreo. Formular projetos de pesquisa e estudos urbanos e capacitar equipes parceiras para formulação de políticas públicas para melhoria da qualidade de vida urbana por meio da ampliação do conhecimento acerca dos benefícios propiciados pelas florestas urbanas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Os aspectos relevantes estão no desenvolvimento de novos métodos de levantamento das condições urbanas para planejamento do uso da vegetação arbórea. Dentre esses métodos, destaca-se a videografia aérea multiespectral, | ||
+ | |||
+ | Atualmente o grupo está elaborando projetos para a continuidade das pesquisas com sensoriamento remoto de baixa altitude incorporando sensores de temperatura para o estudo do microclima urbano e seus condicionantes. Além desse tema outra importante linha pesquisa o risco de queda de árvores maduras por meio de tomografia de impulso do interior das árvores. Pretende-se com essas pesquisas fornecer elementos essenciais para a formulação de políticas públicas para a melhoria do conforto humano nas cidades, incluindo também as questões relativas às mudanças climáticas globais. |
regionalsudestesbau.1224582372.txt.gz · Última modificação: 2022/12/21 11:28 (edição externa)