publico:syllabvs:lcf0130:2008:2008-avaliacao
<box 50% left>
Departamento de Ciências Florestais
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
</box>
LCF 130 Solução de Problemas Florestais
AVALIAÇÕES
| NUSP | Ingresso | Trabalhos | Média | Freq. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Final | |||
| 5668154 | 2006/1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.0 | 0 |
| 5871697 | 2008/1 | 8.50 | 7.50 | 6.00 | 5.90 | 7.0 | 100 |
| 5921153 | 2008/1 | 9.50 | 8.00 | 6.00 | 7.60 | 7.8 | 94 |
| 5922495 | 2007/1 | 0.00 | 6.50 | 6.00 | 4.10 | 4.2 | 75 |
| 5922630 | 2007/1 | 9.50 | 7.50 | 6.00 | — | 5.8 | 88 |
| 5922644 | 2007/1 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.3 | 81 |
| 5922665 | 2007/1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 5.8 | 81 |
| 5922672 | 2007/1 | 3.50 | 7.50 | 6.00 | 5.80 | 5.7 | 81 |
| 5922686 | 2007/1 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | 6.80 | 7.5 | 94 |
| 5922706 | 2007/1 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 4.20 | 5.9 | 75 |
| 5922731 | 2007/1 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 5.20 | 5.8 | 88 |
| 5922769 | 2007/1 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 6.70 | 8.2 | 88 |
| 5922835 | 2007/1 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 7.5 | 81 |
| 5922856 | 2007/1 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 7.60 | 8.3 | 81 |
| 5972672 | 2007/1 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | — | 6.1 | 88 |
| 6459163 | 2008/1 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 3.40 | 7.5 | 88 |
| 6459170 | 2008/1 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 5.20 | 6.3 | 69 |
| 6459184 | 2008/1 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 6.80 | 8.2 | 88 |
| 6459191 | 2008/1 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 3.00 | 5.9 | 88 |
| 6459204 | 2008/1 | 0.00 | 7.50 | 6.00 | 3.60 | 4.3 | 81 |
| 6459211 | 2008/1 | 6.50 | 8.50 | 9.00 | 6.30 | 7.6 | 81 |
| 6459225 | 2008/1 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 2.50 | 2.4 | 63 |
| 6459232 | 2008/1 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 2.60 | 6.5 | 94 |
| 6459246 | 2008/1 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 5.20 | 6.7 | 88 |
| 6459250 | 2008/1 | 8.50 | 8.00 | 6.00 | 4.30 | 6.7 | 88 |
| 6459267 | 2008/1 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 4.90 | 6.6 | 88 |
| 6459271 | 2008/1 | 7.50 | 8.50 | 0.00 | — | 4.0 | 69 |
| 6459288 | 2008/1 | 7.00 | 8.50 | 5.00 | 4.70 | 6.3 | 75 |
| 6459292 | 2008/1 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | 6.10 | 4.9 | 75 |
| 6459308 | 2008/1 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 7.40 | 7.2 | 88 |
| 6459312 | 2008/1 | 8.00 | 7.50 | 6.00 | 6.20 | 6.9 | 75 |
| 6459329 | 2008/1 | 5.50 | 8.50 | 5.00 | 5.20 | 6.1 | 81 |
| 6459333 | 2008/1 | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 4.70 | 6.6 | 100 |
| 6459340 | 2008/1 | 6.50 | 9.00 | 9.00 | 8.40 | 8.2 | 88 |
| 6459354 | 2008/1 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 4.70 | 7.4 | 81 |
| 6459361 | 2008/1 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4.60 | 6.5 | 88 |
| 6459375 | 2008/1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 9.0 | 94 |
| 6459396 | 2008/1 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 5.40 | 6.2 | 94 |
| 6459402 | 2008/1 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.10 | 9.2 | 100 |
| 6459416 | 2008/1 | 5.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 6.5 | 75 |
| 6459420 | 2008/1 | 7.50 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 4.4 | 75 |
| 6459437 | 2008/1 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 3.80 | 6.6 | 81 |
| 6459441 | 2008/1 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | — | 1.6 | 44 |
| 6459458 | 2008/1 | 7.50 | 8.50 | 9.00 | 8.40 | 8.4 | 88 |
| 6459462 | 2008/1 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 3.10 | 6.5 | 81 |
| 6459479 | 2008/1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 8.2 | 81 |
| 6459483 | 2008/1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.10 | 6.7 | 75 |
| 6459490 | 2008/1 | 8.00 | 8.50 | 5.00 | 4.80 | 6.6 | 88 |
| 6459503 | 2008/1 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 4.10 | 4.5 | 69 |
| 6459510 | 2008/1 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 4.90 | 6.4 | 81 |
| 6517779 | 2008/1 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.70 | 8.6 | 94 |
| 6517783 | 2008/1 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 6.90 | 8.1 | 94 |
| 6531042 | 2008/1 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.90 | 6.0 | 94 |
| 6554552 | 2008/1 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 4.10 | 2.4 | 88 |
publico/syllabvs/lcf0130/2008/2008-avaliacao.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:21 por 127.0.0.1