Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


publico:syllabvs:lcf0130:2009:avaliacao
 CMQ: Centro de Métodos Quantitativos Centro de Métodos Quantitativos
Departamento de Ciências Florestais
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO


LCF-130 Resolução de Problemas Florestais

AVALIAÇÃO 2009



Número USP Apresentacão I Apresentacão II Prova Relatório I Relatório II MÉDIA FINAL Freq. (%)
6762186 8.3 8.67 7.3 7.5 8.5 8.1 100
6912190 8.5 8.07 5.9 8.0 9.0 7.9 100
6912210 8.5 8.07 5.0 8.0 9.0 7.7 100
6912227 8.3 8.67 7.1 7.5 8.5 8.0 100
6912248 7.8 6.83 6.5 7.5 8.0 7.3 100
6920592 7.7 8.05 5.7 7.0 8.0 7.3 100
5128418 8.5 8.07 8.9 8.0 9.0 8.5 100
5884228 8.3 8.67 6.0 7.5 8.5 7.8 100
5922495 5.5 5.17 6.1 4.0 4.0 5.0 100
5990849 7.3 6.84 5.7 9.0 8.5 7.5 94
6435736 7.8 6.83 5.7 7.5 8.0 7.2 88
6459204 7.7 ——- 0.0 ——- ——- 1.5 100
6459225 8.5 ——- 4.6 ——- ——- 2.6 94
6459292 5.5 5.17 4.6 4.0 4.0 4.7 100
6459503 5.5 5.17 3.6 4.0 4.0 4.5 100
6511279 7.7 6.59 5.0 7.5 8.5 7.1 100
6688822 8.2 7.75 5.0 7.5 8.5 7.4 88
6824834 8.3 8.67 7.6 7.5 8.5 8.1 94
6824841 8.5 8.07 7.1 8.0 9.0 8.1 100
6824855 7.8 6.83 4.5 7.5 8.0 6.9 100
6824876 7.3 6.84 5.0 9.0 8.5 7.3 100
6824880 8.2 7.75 5.5 7.5 8.5 7.5 100
6824900 8.3 8.67 7.8 7.5 8.5 8.2 100
6824917 7.3 6.84 8.6 9.0 8.5 8.0 100
6824921 7.7 8.05 7.2 7.0 8.0 7.6 100
6824959 7.3 8.34 7.6 7.0 8.0 7.6 81
6824963 5.5 5.17 3.1 4.0 4.0 4.4 100
6824984 7.8 6.83 8.6 7.5 8.0 7.7 81
6824991 7.3 8.34 3.8 7.0 8.0 6.9 94
6825011 8.2 7.75 7.9 7.5 8.5 8.0 100
6825025 7.3 6.84 6.3 9.0 8.5 7.6 100
6825032 7.7 8.05 6.6 7.0 8.0 7.5 94
6825046 7.3 6.84 7.3 9.0 8.5 7.8 100
6825067 7.3 8.34 3.0 7.0 8.0 6.7 100
6825092 7.7 6.59 5.2 7.5 8.5 7.1 100
6825108 8.2 7.75 4.3 7.5 8.5 7.3 100
6825112 8.3 8.67 6.2 7.5 8.5 7.8 94
6825129 7.7 8.05 6.2 7.0 8.0 7.4 100
6825133 7.8 6.83 5.4 7.5 8.0 7.1 100
6825140 8.2 7.75 4.8 7.5 8.5 7.4 81
6825154 7.3 8.34 4.6 7.0 8.0 7.0 100
6884303 7.7 6.59 3.2 7.5 8.5 6.7 94
6884331 7.7 6.59 5.7 7.5 8.5 7.2 100
6884345 7.3 8.34 4.1 7.0 8.0 6.9 100
6884352 7.7 6.59 5.5 7.5 8.5 7.2 100
6884366 7.7 8.05 5.0 7.0 8.0 7.2 100


publico/syllabvs/lcf0130/2009/avaliacao.txt · Última modificação: 2022/11/24 14:21 por 127.0.0.1